BTS50085-1TMA Strommanagement-Integrierter Schaltkreis Chinesischer Distributor
BTS50085-1TMA
,BTS50085-1TMA Leistungsmanagement-Integrierte Schaltung
Als professioneller Distributor von elektronischen Komponenten können wir mehr als 10000 Stück BTS50085-1TMA Power Management Integrated Circuit liefern.Bitte kontaktieren Sie unseren Vertriebsmitarbeiter, wenn Sie dieses Teil benötigenWir haben ein Team mit reicher Erfahrung und Fachwissen zusammengestellt, um Ihre Bedürfnisse zu verstehen und zu erfüllen.Alle Sendungen müssen strengen QA-Verfahren unterzogen werden.Wir haben starke Beschaffungs- und Lieferquellen und bieten einen One-Stop-Service für schwer zu findende, veraltete und lange Lieferzeiten.
Allgemeine Beschreibung
Hersteller: | Infineon |
Produktkategorie: | Leistungsschalter-IC - Stromverteilung |
Typ: | Hochseite |
Anzahl der Ausgänge: | 1 Ausgabe |
Ausgangsstrom: | 44 A |
Stromgrenze: | 90 A |
Auf Widerstand - Max: | 9 mOhms |
- Ich bin pünktlich. | 400 US |
Ausfallzeit - Max: | 110 US |
Betriebsspannung: | 5 V bis 58 V |
Mindestbetriebstemperatur: | - 40 °C |
Höchstbetriebstemperatur: | + 150 °C |
Montageart: | SMD/SMT |
Packung / Gehäuse: | TO-220-7 |
Reihe: | Der hochkarätige PROFET |
Qualifikation: | AEC-Q100 |
Verpackung: | Spirale |
Verpackung: | Schnittband |
Verpackung: | MouseReel |
Marke: | Infineon Technologies |
Pd - Energieverlust: | 170 W |
Produkt: | Stromschalter |
Typ der Ware: | Leistungsschalter-IC - Stromverteilung |
Fabrikverpackung Menge: | 1000 |
Unterkategorie: | Schalter-ICs |
Versorgungsspannung - Max: | 58 V |
Versorgungsspannung - Min: | 5 V |
Handelsname: | Der Prophet |
Teil # Alias: | BTS5851TMAXT SP000385911 BTS500851TMAATMA1 |
Einheitsgewicht: | 0.009185 Unzen |
Produktbilder:
In Lager:
Teilnummer | Marke | D/C | Art der Packung | Lagerbestand |
Das System ist nicht mehr verfügbar. | ADI | 2021 | LQFP-176 | 400 |
ADSP-21488KSWZ-4A | ADI | Über 22 Jahre | LQFP100 | 500 |
ADSP-21489KSWZ-4A | ADI | Über 22 Jahre | LQFP100 | 547 |
Das ist nicht der Fall. | ADI | Über 21 Jahre | LQFP176 | 2000 |
ADSP-BF524BBCZ-3A | ADI | Über 22 Jahre | BGA-289 | 780 |
Die Angabe des Zustands der Zulassung ist in der Angabe des Zulassungsdatums anzugeben, wenn der Zulassungsdatum der Zulassung ist. | ADI | Über 22 Jahre | N/A | 250 |
Die Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums anzugeben, wenn der Zulassungsdatum nicht angegeben ist. | ADI | Mehr als 18 | N/A | 220 |
ADSP-21261SKSTZ150 | ADI | Über 22 Jahre | Zulassung | 500 |
ADSP-BF527KBCZ-6A | ADI | Über 22 Jahre | QFN | 618 |
Die Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums anzugeben. | ADI | Über 22 Jahre | BGA | 1900 |
ADSP-BF592KCPZ | ADI | Über 22 Jahre | LFCSP64 | 1555 |
ADSP-BF592KCPZ-2 | ADI | 2136 | LFCSP64 | 1300 |
ADSP-21375KSWZ-2B | ADI | Mehr als 18 | Zulassung | 765 |
ADSP-BF518BBCZ-4 | ADI | 1820 | BGA | 2589 |
ADSP-BF607BBCZ-5 | ADI | Über 22 Jahre | BGA349 | 300 |
Das System wird von der ADSP-BF706BCPZ-4 erstellt. | ADI | Über 22 Jahre | LFCSP88 | 840 |
Das System ist nicht mehr verfügbar. | ADI | Über 21 Jahre | BGA | 381 |
ADSP-2186BSTZ-160 | ADI | Über 13 Jahre | LQFP-100 | 539 |
ADSP-21489BSWZ-4B | ADI | Über 22 Jahre | LQFP-176 | 500 |
ADSP-BF537BBCZ-5A | ADI | Über 21 Jahre | BGA182 | 370 |
Die Angabe des Anschlusses ist in der Anschrift "ADSP-BF607KBCZ-5" anzugeben. | ADI | Über 21 Jahre | BGA349 | 1124 |
ADSP-21569KBCZ8 | ADI | Über 21 Jahre | BGA400 | 450 |
ADSP-21062LKS-160 | ADI | 17+ | QFP | 480 |
ADSP-BF707BBCZ-4 | ADI | 1726 | BGA184 | 300 |
ADSP-21478KSWZ-2A | ADI | Über 22 Jahre | QFP100 | 450 |
Das System ist nicht mehr verfügbar. | ADI | Über 21 Jahre | BGA | 316 |
Die Angabe des Anschlusses ist in der Anschrift "ADSP-TS101SAB1Z100" anzugeben. | ADI | Über 21 Jahre | BGA | 880 |
Die Angabe des Zustands des Zustands des Zustands ist in der Angabe des Zustands des Zustands der Zustände anzugeben. | ADI | Über 22 Jahre | LFCSP88 | 204 |
ADSP-BF548BBCZ-5AA | ADI | Über 21 Jahre | CSPBGA-400 | 1038 |
Das System ist nicht mehr in Betrieb. | ADI | Über 22 Jahre | BGA | 1460 |
ADSP-BF533SBBCZ400 | ADI | Über 22 Jahre | BGA160 | 1102 |
Die Angabe der Anschrift ist in der Anschrift zu finden. | ADI | 2212+ | QFN88 | 2780 |
ADSP-BF532SBSTZ400 | ADI | 2221+ | Zulassung | 1360 |
Die Angabe des Anschlusses ist in der Anschrift "ADSP-BF512KSWZ-4" zu finden. | ADI | 17+ | Zulassung | 1480 |
ADSP-BF533SBSTZ400 | ADI | Über 22 Jahre | Zulassung | 1500 |
Zeilenkarte: