Produkt-Details
Herkunftsort: Philippinen
Markenname: NXP
Modellnummer: MMPF0100NPAEP
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Stück
Preis: Negotiated
Verpackung Informationen: 260/Träger
Lieferzeit: 1-2 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T, Übertragungsurkunde
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5200PCS
RoHS-Status: |
RoHS-konform/bleifrei |
Feuchtigkeits-Empfindlichkeits-Niveau (MSL): |
3 (168 Stunden) |
Spannung - Input: |
2.8V bis 4,5V |
Betriebstemperatur: |
-40°C zu 85°C |
RoHS-Status: |
RoHS-konform/bleifrei |
Feuchtigkeits-Empfindlichkeits-Niveau (MSL): |
3 (168 Stunden) |
Spannung - Input: |
2.8V bis 4,5V |
Betriebstemperatur: |
-40°C zu 85°C |
MMPF0100NPAEP IC REG CONV I.MX6 12OUT 56HVQFN Strommanagement Spezialisierte PMIC PFUZE100 Elektronische Komponenten Lieferanten
Als professioneller Vertriebshändler von elektronischen Komponenten können wir mehr als 5200 Stück MMPF0100NPAEP IC REG CONV I liefern.MX6 12OUT 56HVQFN Strommanagement Spezialisierte PMIC PFUZE100 Elektronische Komponenten .Willkommen, um unseren Vertriebsmitarbeiter zu kontaktieren, wenn Sie dieses Teil benötigen, werden wir Ihnen einen Überraschungspreis geben. Wir haben ein Team mit reicher Erfahrung und Expertise zusammengestellt, um Ihre Bedürfnisse zu verstehen und zu erfüllen.Wir verkaufen nur hochwertige neue Originalartikel.Wir haben starke Beschaffungs- und Lieferquellen und bieten einen One-Stop-Service auch für schwer zu findende, veraltete und lange Lieferzeiten.
Allgemeine Beschreibung
Produktkategorie: | Spezialisierte Energiewirtschaft - PMIC |
Reihe: | MMPF0100 |
Typ: | Mehrkanal-PMIC |
Montageart: | SMD/SMT |
Packung / Gehäuse: | QFN-56 |
Ausgangsstrom: | 4.5 A |
Eingangsspannungsbereich: | 2.8 V bis 4,5 V |
Ausgangsspannungsbereich: | 300 mV bis 5,15 V |
Mindestbetriebstemperatur: | - 40 °C |
Höchstbetriebstemperatur: | + 85 °C |
Verpackung: | Tray |
Anwendung: | Industrielle, medizinische und häusliche Automation |
Entwicklungskit: | KITPF0100EPEVBE |
Eingangsspannung, max. | 4.5 V |
Eingangsspannung, Min: | 2.8 V |
Maximale Ausgangsspannung: | 5.15 V |
Feuchtigkeitsempfindlich: | - Ja, das ist es. |
Betriebsspannung: | 2.8 V bis 4,5 V |
Produkt: | PMICs |
Typ der Ware: | Spezialisierte Energiewirtschaft - PMIC |
Fabrikverpackung Menge: | 260 |
Unterkategorie: | PMIC - Strommanagement-ICs |
Teil # Alias: | 935310986557 |
Einheitsgewicht: | 0.005213 Unzen |
Produktbilder:
In Lager:
Teilnummer | Marke | D/C | Lagerbestand |
EP4CGX50CF23I7N | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 2000 |
Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 2400 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftstoffen. | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 3600 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 2400 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 genannten Kosten. | - Das ist alles. | 19+ | 5400 |
Einheit für die Berechnung der Nennwerte | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 3000 |
Einheit für die Berechnung der Nennwerte | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 3000 |
5M240ZT144I5N | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1440 |
5M240ZT100I5N | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1440 |
5M240ZT100C5N | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1440 |
5M160ZT100C5N | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 5400 |
5M1270ZT144I5N | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1440 |
5M1270ZT144C5N | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 2160 |
5CEFA5F23I7N | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 960 |
Die Bezeichnung "Behandlungsanlage" ist die Bezeichnung für die Beförderung. | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1440 |
10M16SCU169I7G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1056 |
10M16SAU169I7G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1056 |
10M08SCU169I7G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1056 |
10M08SCE144I7G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 2160 |
10M08SCE144C8G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 720 |
10M08SAU169I7G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1056 |
10M04SCU324C8G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1000 |
10M04SCU169C8G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 2112 |
10M02SCU169I7G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 2000 |
10M02SCU169C8G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 2112 |
Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1080 |
10M02SCE144I7G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1800 |
10M02SCE144C8G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1800 |
10M02DCV36I7G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 5000 |
10CL025YU256C8G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1252 |
10AS016E3F29I2SG | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1800 |
10M50DAF484C8G | - Das ist alles. | Über 21 Jahre | 1004 |
Einheit für die Überwachung der Sicherheit der Luftfahrt | - Das ist alles. | Über 14 Jahre | 250 |
10CL010YU256C8G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 414 |
10M08SAU169C8G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 151 |
Einheit für die Berechnung der Abfallemissionen | - Das ist alles. | 19+ | 122 |
Die Ausrüstung ist in Form von | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 585 |
Zeilenkarte: