Produkt-Details
Herkunftsort: Thailand
Markenname: MICROCHIP
Modellnummer: MIC29302WU-TR
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Stück
Preis: Negotiated
Verpackung Informationen: 750/REEL
Lieferzeit: 1-2 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T, Übertragungsurkunde
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100000 Stück
RoHS-Status: |
RoHS-konform/bleifrei |
Feuchtigkeits-Empfindlichkeits-Niveau (MSL): |
3 (168 Stunden) |
Betriebstemperatur: |
-40°C | 125°C |
Datumskode: |
Am neuesten |
RoHS-Status: |
RoHS-konform/bleifrei |
Feuchtigkeits-Empfindlichkeits-Niveau (MSL): |
3 (168 Stunden) |
Betriebstemperatur: |
-40°C | 125°C |
Datumskode: |
Am neuesten |
MIC29302WU-TR LDO Spannungsregler 3.0A LDO Adj. + Abschaltung integrierter Schaltkreise Bleifreie elektronische Komponenten
Als professioneller Elektronik-Distributor können wir mehr als 100000 Stück MIC29302WU-TR LDO Spannungsregler 3.0A LDO Adj liefern.+ Abschaltung integrierter Schaltkreise Bleifreie elektronische Komponenten.Willkommen, um unseren Vertriebsmitarbeiter zu kontaktieren, wenn Sie dieses Teil benötigen, werden wir Ihnen einen Überraschungspreis geben. Wir haben ein Team mit reicher Erfahrung und Expertise zusammengestellt, um Ihre Bedürfnisse zu verstehen und zu erfüllen.Wir verkaufen nur hochwertige neue Originalartikel.Wir haben starke Beschaffungs- und Lieferquellen und bieten einen One-Stop-Service auch für schwer zu findende, veraltete und lange Lieferzeiten.
Allgemeine Beschreibung
Hersteller: | Mikrochip |
Produktkategorie: | LDO-Spannungsregler |
Montageart: | SMD/SMT |
Packung / Gehäuse: | TO-263-5 |
Ausgangsspannung: | 1.25 V bis 25 V |
Ausgangsstrom: | 3 A |
Anzahl der Ausgänge: | 1 Ausgabe |
Polarität: | Positiv |
Eingangsspannung, Min: | 2.3 V |
Eingangsspannung, max. | 26 V |
Ausgabeart: | Einstellbar |
Mindestbetriebstemperatur: | - 40 °C |
Höchstbetriebstemperatur: | + 125 °C |
Ausfallspannung: | 370 mV |
Verpackung: | Spirale |
Marke: | Mikrochiptechnik |
Ausfallspannung - Max: | 600 mV |
Ib - Eingangsstrom: | 40 nA |
Zeilenregelung: | 0.0006 |
Lastregelung: | 0.002 |
Feuchtigkeitsempfindlich: | - Ja, das ist es. |
Typ der Ware: | LDO-Spannungsregler |
Referenzspannung: | 1.24 V |
Fabrikverpackung Menge: | 750 |
Unterkategorie: | PMIC - Strommanagement-ICs |
Toleranz: | 0.01 |
Teil # Alias: | MIC29302WU TR |
Einheitsgewicht: | 0.056438 Unzen |
Produktbilder:
In Lager:
Teilnummer | Marke | D/C | Lagerbestand |
EP4CGX50CF23I7N | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 2000 |
Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 2400 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftstoffen. | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 3600 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 2400 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 genannten Kosten. | - Das ist alles. | 19+ | 5400 |
Einheit für die Berechnung der Nennwerte | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 3000 |
Einheit für die Berechnung der Nennwerte | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 3000 |
5M240ZT144I5N | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1440 |
5M240ZT100I5N | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1440 |
5M240ZT100C5N | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1440 |
5M160ZT100C5N | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 5400 |
5M1270ZT144I5N | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1440 |
5M1270ZT144C5N | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 2160 |
5CEFA5F23I7N | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 960 |
Die Bezeichnung "Behandlungsanlage" ist die Bezeichnung für die Beförderung. | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1440 |
10M16SCU169I7G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1056 |
10M16SAU169I7G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1056 |
10M08SCU169I7G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1056 |
10M08SCE144I7G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 2160 |
10M08SCE144C8G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 720 |
10M08SAU169I7G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1056 |
10M04SCU324C8G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1000 |
10M04SCU169C8G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 2112 |
10M02SCU169I7G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 2000 |
10M02SCU169C8G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 2112 |
Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1080 |
10M02SCE144I7G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1800 |
10M02SCE144C8G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1800 |
10M02DCV36I7G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 5000 |
10CL025YU256C8G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1252 |
10AS016E3F29I2SG | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1800 |
10M50DAF484C8G | - Das ist alles. | Über 21 Jahre | 1004 |
Einheit für die Überwachung der Sicherheit der Luftfahrt | - Das ist alles. | Über 14 Jahre | 250 |
10CL010YU256C8G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 414 |
10M08SAU169C8G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 151 |
Einheit für die Berechnung der Abfallemissionen | - Das ist alles. | 19+ | 122 |
Die Ausrüstung ist in Form von | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 585 |
Zeilenkarte: