10CL010YU256I7G FPGA IC FPGA 176 I/O 256UBGA ALTERA/INTEL China Lieferanten Neue nicht verwendete elektronische Komponenten
10CL010YU256I7G
,10CL010YU256I7G FPGA
,FPGA 176 I/O 256UBGA
10CL010YU256I7G IC FPGA 176 I/O 256UBGA ALTERA/INTEL China Lieferanten neue nicht verwendete elektronische Komponenten
Als professioneller Elektronik-Distributor können wir mehr als 1000 Stück von 10CL010YU256I7G IC FPGA 176 I/O 256UBGA ALTERA/INTEL liefern.Bitte kontaktieren Sie unseren Vertriebsmitarbeiter, wenn Sie dieses Teil benötigenWir haben ein Team mit reicher Erfahrung und Fachwissen zusammengestellt, um Ihre Bedürfnisse zu verstehen und zu erfüllen.Alle Sendungen müssen strengen QA-Verfahren unterzogen werden.Wir haben starke Beschaffungs- und Lieferquellen und bieten einen One-Stop-Service für schwer zu findende, veraltete und lange Lieferzeiten.
Allgemeine Beschreibung
Hersteller: | Informationen |
Produktkategorie: | FPGA - Feldprogrammierbares Torarray |
Reihe: | Zyklon 10 LP 10CL010 |
Anzahl der Logik-Elemente: | 10320 LE |
Eingebetteter Speicher: | 414 kbit |
Anzahl der Eingaben: | 176 Eingang/Ausgang |
Versorgungsspannung - Min: | 1.2 V |
Versorgungsspannung - Max: | 1.2 V |
Mindestbetriebstemperatur: | - 40 °C |
Höchstbetriebstemperatur: | + 100 °C |
Montageart: | SMD/SMT |
Packung / Gehäuse: | Einheit für die Berechnung der |
Verpackung: | Tray |
Marke: | Intel / Altera |
Feuchtigkeitsempfindlich: | - Ja, das ist es. |
Anzahl der Logic Array Blocks - LABs: | 645 LAB |
Betriebsspannung: | 1.2 V |
Typ der Ware: | FPGA - Feldprogrammierbares Torarray |
Fabrikverpackung Menge: | 119 |
Unterkategorie: | Programmierbare Logik-ICs |
Gesamtspeicher: | 414 kB |
Handelsname: | Zyklon |
Teil # Alias: | 967736 |
Einheitsgewicht: | 0.423288 Unzen |
Produktbilder:
In Lager:
Teilnummer | Marke | D/C | Lagerbestand |
EP4CGX50CF23I7N | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 2000 |
Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 2400 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftstoffen. | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 3600 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 2400 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 genannten Kosten. | - Das ist alles. | 19+ | 5400 |
Einheit für die Berechnung der Nennwerte | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 3000 |
Einheit für die Berechnung der Nennwerte | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 3000 |
5M240ZT144I5N | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1440 |
5M240ZT100I5N | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1440 |
5M240ZT100C5N | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1440 |
5M160ZT100C5N | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 5400 |
5M1270ZT144I5N | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1440 |
5M1270ZT144C5N | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 2160 |
5CEFA5F23I7N | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 960 |
Die Bezeichnung "Behandlungsanlage" ist die Bezeichnung für die Beförderung. | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1440 |
10M16SCU169I7G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1056 |
10M16SAU169I7G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1056 |
10M08SCU169I7G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1056 |
10M08SCE144I7G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 2160 |
10M08SCE144C8G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 720 |
10M08SAU169I7G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1056 |
10M04SCU324C8G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1000 |
10M04SCU169C8G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 2112 |
10M02SCU169I7G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 2000 |
10M02SCU169C8G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 2112 |
Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1080 |
10M02SCE144I7G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1800 |
10M02SCE144C8G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1800 |
10M02DCV36I7G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 5000 |
10CL025YU256C8G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1252 |
10AS016E3F29I2SG | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 1800 |
10M50DAF484C8G | - Das ist alles. | Über 21 Jahre | 1004 |
Einheit für die Überwachung der Sicherheit der Luftfahrt | - Das ist alles. | Über 14 Jahre | 250 |
10CL010YU256C8G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 414 |
10M08SAU169C8G | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 151 |
Einheit für die Berechnung der Abfallemissionen | - Das ist alles. | 19+ | 122 |
Die Ausrüstung ist in Form von | - Das ist alles. | Über 22 Jahre | 585 |
Zeilenkarte: