Produkt-Details
Herkunftsort: JP
Markenname: MOLEX
Modellnummer: 0451110502
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Stück
Preis: Negotiated
Verpackung Informationen: 50pcs/bag
Lieferzeit: 1-2days
Zahlungsbedingungen: T/T, Übertragungsurkunde
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 30000pcs
RoHS: |
- Ja, das ist es. |
Paket: |
Tasche |
Feuchtigkeits-Empfindlichkeits-Niveau (MSL): |
1 (unbegrenzt) |
Fabrikverpackung: |
750 |
RoHS: |
- Ja, das ist es. |
Paket: |
Tasche |
Feuchtigkeits-Empfindlichkeits-Niveau (MSL): |
1 (unbegrenzt) |
Fabrikverpackung: |
750 |
Als professioneller Distributor von elektronischen Komponenten können wir mehr als 30000 Stück von 0451110502 MOLEX Rechteckkabelbaugruppen MicroLck Plus OTS CBL SR 5CKT 150mm liefern.Bitte kontaktieren Sie unseren Vertriebsmitarbeiter, wenn Sie dieses Teil benötigenWir haben ein Team mit reicher Erfahrung und Fachwissen zusammengestellt, um Ihre Bedürfnisse zu verstehen und zu erfüllen.Alle Sendungen müssen strengen QA-Verfahren unterzogen werden.Wir haben starke Beschaffungs- und Lieferquellen und bieten einen One-Stop-Service für schwer zu findende, veraltete und lange Lieferzeiten.
Nachstehend finden Sie die Beschreibung des Teils:
Hersteller: | Molex |
Produktkategorie: | Rechteckige Kabelanlagen |
Produkt: | Diskrete Kabel- und Drahtanlagen |
Anschluss End-Pin-Zählung: | 5 Position |
Anschlussend-B-Pin-Zahl: | 5 Position |
Geschlecht: | Weiblich / Weiblich |
Nennspannung: | 50 V |
Wirbelmessung - AWG: | 26 AWG |
Kabellänge: | 150 mm |
Farbe der Jacke: | Schwarz |
Verpackung: | Schüttgut |
Marke: | Molex |
Schlag: | 1.25 mm |
Typ der Ware: | Rechteckige Kabelanlagen |
Reihe: | 45111 |
Fabrikverpackung Menge: | 750 |
Unterkategorie: | Kabelbaugruppen |
Handelsname: | Mikro-Sperre Plus |
Teil # Alias: | 045111-0502 |
In Lager:
Teilnummer | Marke | D/C | Lagerbestand |
TCM1-83X+ | Mini-Schaltung | Über 22 Jahre | 10538 |
TC1-1-13M+ | Mini-Schaltung | Über 22 Jahre | 86610 |
WP4N+ | Mini-Schaltung | Über 21 Jahre | 9987 |
NCS2-33+ | Mini-Schaltung | 19+ | 52500 |
PSA4-5043+ | Mini-Schaltung | Über 21 Jahre | 30000 |
LFCN-900+ | Mini-Schaltung | 16 | 200 |
ADE-12MH+ | Mini-Schaltung | Über 22 Jahre | 1000 |
LFCN-2250+ | Mini-Schaltung | Über 21 Jahre | 1980 |
SYM-25DLHW+ | Mini-Schaltung | 1830+ | 277 |
LRPS-2-11J+ | Mini-Schaltung | 19+20+ | 231 |
RLM-43-5W+ | Mini-Schaltung | Über 20 Jahre | 617 |
HFCN-2700A+ | Mini-Schaltung | 2103+ | 1000 |
LFCN-120+ | Mini-Schaltung | Über 22 Jahre | 10000 |
PMA3-83LN+ | Mini-Schaltung | Über 22 Jahre | 2000 |
SBTC-2-10L+ | Mini-Schaltung | Über 22 Jahre | 5000 |
SYM-25DHW+ | Mini-Schaltung | Über 22 Jahre | 2000 |
SP-2G1+ | Mini-Schaltung | Über 22 Jahre | 12000 |
LFCN-490+ | Mini-Schaltung | Über 21 Jahre | 9000 |
LFCN-4400+ | Mini-Schaltung | Über 22 Jahre | 5000 |
LFCN-320+ | Mini-Schaltung | Über 21 Jahre | 6000 |
ERA-50SM+ | Mini-Schaltung | 18+ | 456 |
EP2W+ | Mini-Schaltung | Über 20 Jahre | 180 |
MAR-6SM+ | Mini-Schaltung | 2109+ | 418 |
TC4-1W+ | Mini-Schaltung | Mehr als 10 | 4000 |
TCM8-1+ | Mini-Schaltung | 1914 | 1200 |
MAC-12G+ | Mini-Schaltung | 1628 | 250 |
GVA-84+ | Mini-Schaltung | 19+ | 6000 |
T1-1T-KK81+ | Mini-Schaltung | Über 22 Jahre | 2000 |
LFCG-2000+ | Mini-Schaltung | Über 21 Jahre | 5000 |
LFCN-3400+ | Mini-Schaltung | Über 21 Jahre | 900 |
Zeilenkarte: